| Ответственный: | Мухамед Рашидов |
| Населенный пункт: | Сергокалинский район |
| Общее количество объектов: | 14 |
| Утвержденный объем на год: | 147,727 |
| Планируемый ввод мощности: | 120 п/м |
| Планируемая дата ввода: | 31.12.2019 |
| Дата заключения контракта на СМР: | 17.11.2019 |
| Выделено в году: | 147,727 |
| Объем освоенных средств (тыс. руб.): | 147,727 |
| Уровень освоения выделенных средств (%): | 100 |
| Строительная готовность (%): | 100 |
| Тип территории: | Общественная территория |
| Площадь благоустраиваемой территории (кв. м.): | 460 |
| Стоимость работ согласно контракту (тыс. руб.): | 147,727 |
| Дата заключения контракта: | 17.11.2019 |
| Дата завершения работ: | 31.12.2019 |
| Исполнитель работ (подрядная организация): | ООО «Дешлагар» |
| Наличие камер видеонаблюдения: | Нет |
| Наличие информационного щита: | Да |
Сергокалинский район, ул. Школьная
16.12.2019