| Ответственный: | Мухамед Рашидов |
| Населенный пункт: | Сергокалинский район |
| Общее количество объектов: | 14 |
| Утвержденный объем на год: | 1 034,074 |
| Из общего количества, объекты, по которым планируется ввод в эксплуатацию в году: | 14 |
| Планируемый ввод мощности: | 720 п/м |
| Дата заключения контракта на СМР: | 17.11.2019 |
| Выделено в году: | 1 034,074 |
| Уровень освоения выделенных средств (%): | 100 |
| Строительная готовность (%): | 100 |
| Тип территории: | Общественная территория |
| Площадь благоустраиваемой территории (кв. м.): | 3,220 |
| Стоимость работ согласно контракту (тыс. руб.): | 1 034,074 |
| Дата заключения контракта: | 17.11.2019 |
| Дата завершения работ: | 31.12.2019 |
| Исполнитель работ (подрядная организация): | ООО «Дешлагар» |
| Наличие камер видеонаблюдения: | Нет |
| Наличие информационного щита: | Да |
Сергокалинский район, ул. Камкарайская
14.04.2020