| Из общего количества, объекты, по которым планируется ввод в эксплуатацию в году: | 11 |
| Планируемый ввод мощности: | 0,5 |
| Планируемая дата ввода: | 20.10.2019 год |
| Дата заключения контракта на СМР: | 19.08.2019 год |
| Выделено в году: | 660,961 |
| Строительная готовность (%): | 45 |
| Тип территории: | Общественная территория |
| Площадь благоустраиваемой территории (кв. м.): | 31800 |
| Дата заключения контракта: | 19.08.2019 год |
| Дата завершения работ: | 20.10.2019 год |
| Исполнитель работ (подрядная организация): | ООО "Дешлагар" |
| Наличие камер видеонаблюдения: | Нет |
| Наличие информационного щита: | Да |
Сергокалинский район, ул. Арчанамахинская
11.11.2019