| Населенный пункт: | г. Кизляр |
| Из общего количества, объекты, по которым планируется ввод в эксплуатацию в году: | 1 |
| Планируемый ввод мощности: | 1,395 |
| Планируемая дата ввода: | 30.10.19г. |
| Дата заключения контракта на СМР: | 7.08.19г. |
| Выделено в году: | 6 343,202 |
| Кассовый расход в году: | 0 |
| Объем освоенных средств (тыс. руб.): | 0 |
| Уровень освоения выделенных средств (%): | 100 |
| Строительная готовность (%): | 100 |
| Тип территории: | Общественная территория |
| Площадь благоустраиваемой территории (кв. м.): | 7750 |
| Стоимость работ согласно контракту (тыс. руб.): | 6 343,202 |
| Дата заключения контракта: | 7.08.19г. |
| Дата завершения работ: | 30.10.19г. |
| Исполнитель работ (подрядная организация): | АО "Кизлярское ДЭП №20" |
| Наличие камер видеонаблюдения: | Нет |
| Наличие информационного щита: | Да |
г. Кизляр, ул. Кирова
05.12.2019
05.12.2019
05.12.2019
05.12.2019
05.12.2019
05.12.2019