| Ответственный: | Мухамед Рашидов |
| Населенный пункт: | г. Хасавюрт |
| Общее количество объектов: | 12 |
| Планируемый ввод мощности: | 1,270 |
| Выделено в году: | 18 766,700 |
| Уровень освоения выделенных средств (%): | 100 |
| Строительная готовность (%): | 100 |
| Тип территории: | Общественная территория |
| Площадь благоустраиваемой территории (кв. м.): | 11440 |
| Стоимость работ согласно контракту (тыс. руб.): | 18 766,700 |
| Дата заключения контракта: | Контракт №Т.Р.У.Д.С. Хас/88/19 от 01.08.2019г. |
| Дата завершения работ: | 20.12.2019 год |
| Исполнитель работ (подрядная организация): | ООО «Благоустройство» |
| Наличие камер видеонаблюдения: | Нет |
| Наличие информационного щита: | Да |
г. Хасавюрт, ул. Кардашева
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019